City List, File CITIES93

City Populations for 1993, File CITIES93
Targeted COUNTRY CITY POP93 MINRNKRNKD
0 AFGHANISTAN Mazar-i-Sharif 131 90
0 AFGHANISTAN Herat 177 323
0 AFGHANISTAN Kandahar 226 747
1 AFGHANISTAN KABUL 1424 3014
0 ALBANIA TIRANA 244 884
0 ALGERIA Batna 103 113
0 ALGERIA Sidi-bel-Abbes 113 123
0 ALGERIA Setif 130 138
0 ALGERIA Blida 158 199
0 ALGERIA Annaba 246 911
0 ALGERIA Constantine 379 1627
0 ALGERIA Oran 543 2158
1 ALGERIA ALGER 1740 3106
0 AMERICAN SAMOA PAGO PAGO 3 41
0 ANDORRA ANDORRA LA VELLA 16 24
0 ANGOLA LUANDA 475 1990
0 ANGUILLA THE VALLEY 1 7
0 ANTIGUA AND BARBUDA ST. JOHN'S 22 64
0 ARGENTINA San Nicolas 115 408
0 ARGENTINA Comodoro Rivadavia 124 438
0 ARGENTINA Catamarca 133 476
0 ARGENTINA Rio Cuarto 139 492
0 ARGENTINA San Fernando 141 498
0 ARGENTINA Formosa 154 532
0 ARGENTINA Neuquen 167 568
0 ARGENTINA San Salvador de Jujuy 183 646
0 ARGENTINA Posadas 211 817
0 ARGENTINA Parana 212 839
0 ARGENTINA Bahia Blanca 255 1044
0 ARGENTINA Corrientes 258 1056
0 ARGENTINA Vicente Lopez 289 1225
0 ARGENTINA Resistencia 291 1240
0 ARGENTINA San Isidro 299 1300
0 ARGENTINA Avellaneda 347 1520
0 ARGENTINA San Juan 354 1542
0 ARGENTINA Salta 369 1595
0 ARGENTINA Santa Fe 395 1692
0 ARGENTINA General San Martin 408 1761
0 ARGENTINA Lanus 467 1967
0 ARGENTINA Quilmes 509 2066
0 ARGENTINA Mar del Plata 520 2096
0 ARGENTINA Lomas de Zamora 573 2222
0 ARGENTINA San Miguel de Tucuman 622 2323
0 ARGENTINA La Plata 640 2351
0 ARGENTINA Moron 642 2361
1 ARGENTINA Mendoza 774 2565
1 ARGENTINA Rosario 1096 2817
1 ARGENTINA La Matanza 1112 2841
1 ARGENTINA Cordoba 1198 2891
1 ARGENTINA BUENOS AIRES 10686 3372
0 ARMENIA Kirovakan 170 272
0 ARMENIA Leninakan 207 561
1 ARMENIA YEREVAN 1254 2917
0 ARUBA ORANJESTAD 20 27
0 AUSTRALIA Sunshine Coast 109 1061
0 AUSTRALIA Townsville 114 1133
0 AUSTRALIA Geelong 151 1460
0 AUSTRALIA Central Coast 163 1581
0 AUSTRALIA Hobart 184 1798
0 AUSTRALIA Greater Wollongong 238 2227
0 AUSTRALIA Gold Coast 265 2349
1 AUSTRALIA CANBERRA 310 2531
1 AUSTRALIA Newcastle 429 2775
1 AUSTRALIA Perth 1193 3194
1 AUSTRALIA Brisbane 1302 3219
1 AUSTRALIA Adelaide 1804 3275
1 AUSTRALIA Melbourne 3081 3316
1 AUSTRALIA Sydney 3657 3330
0 AUSTRIA Klagenfurt 139 672
0 AUSTRIA Graz 235 1408
0 AUSTRIA Salzburg 267 1590
0 AUSTRIA Innsbruck 395 2258
0 AUSTRIA Linz 435 2370
1 AUSTRIA WIEN 2044 3209
0 AZERBAIJAN Sumgait 235 908
0 AZERBAIJAN Giyandja 281 1184
1 AZERBAIJAN BAKU 1149 2861
0 BAHAMAS, THE NASSAU 172 2164
1 BAHRAIN MANAMA 140 2436
0 BANGLADESH Jamalpur 101 164
0 BANGLADESH Naogaon 101 166
0 BANGLADESH Saidpur 102 169
0 BANGLADESH Tangail 104 171
0 BANGLADESH Pabna 104 172
0 BANGLADESH Nawabganj 121 202
0 BANGLADESH Dinajpur 126 212
0 BANGLADESH Comilla 143 244
0 BANGLADESH Tongi 154 286
0 BANGLADESH Jessore 160 293
0 BANGLADESH Barisal 163 298
0 BANGLADESH Mymensingh 186 384
0 BANGLADESH Rangpur 204 537
0 BANGLADESH Narayanganj 269 1091
0 BANGLADESH Rajshahi 300 1303
0 BANGLADESH Khulna 546 2167
1 BANGLADESH Chittagong 1364 2973
1 BANGLADESH DHAKA 3397 3276
0 BARBADOS BRIDGETOWN 7 49
0 BELARUS Mozir 104 294
0 BELARUS Pinsk 125 393
0 BELARUS Borisov 149 643
0 BELARUS Baranovichi 167 849
0 BELARUS Bobruisk 223 1267
0 BELARUS Brest 278 1523
0 BELARUS Grodno 287 1577
0 BELARUS Vitebsk 361 1964
0 BELARUS Mogilev 361 1966
1 BELARUS Gomel 501 2438
1 BELARUS MINSK 1658 3133
0 BELGIUM Namur 104 934
0 BELGIUM Kortrijk 114 1074
0 BELGIUM La Louviere 116 1102
0 BELGIUM Brugge 117 1112
0 BELGIUM Genk/Hasselt 127 1219
0 BELGIUM Mons 175 1631
0 BELGIUM Gent (Gand) 251 2252
1 BELGIUM Charleroi 295 2443
1 BELGIUM Liege (Luik) 485 2819
1 BELGIUM Antwerpen 668 3003
1 BELGIUM BRUXELLES (BRUSSEL) 954 3125
0 BELIZE BELMOPAN 44 57
0 BENIN Parakou 107 89
0 BENIN Djougou 132 101
0 BENIN PORTO-NOVO 178 334
0 BENIN Cotonou 533 2130
0 BERMUDA HAMILTON 1 40
0 BHUTAN THIMPHU 9 33
0 BOLIVIA Potosi 112 782
0 BOLIVIA SUCRE 131 974
0 BOLIVIA Oruro 183 1305
0 BOLIVIA Cochabamba 404 1917
0 BOLIVIA El Alto 404 1919
1 BOLIVIA Santa Cruz 695 2464
1 BOLIVIA LA PAZ 711 2481
0 BOSNIA AND HERZEGOVINA Banja Luka 143 129
0 BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO 416 1789
0 BOTSWANA GABORONE 137 108
0 BRAZIL Camaragibe 100 1721
0 BRAZIL Umuarama 100 1723
0 BRAZIL Abaeteluba 100 1725
0 BRAZIL Barbacena 100 1727
0 BRAZIL Inoaiatuba 101 1739
0 BRAZIL Macae 101 1741
0 BRAZIL Castanhal 102 1745
0 BRAZIL Pindamonhangaba 102 1747
0 BRAZIL Araguaina 103 1754
0 BRAZIL Patos de Minas 103 1755
0 BRAZIL Garanhuns 103 1758
0 BRAZIL Sapucaia 105 1776
0 BRAZIL Itapetininga 105 1778
0 BRAZIL Vitoria de Santo Antao 107 1790
0 BRAZIL Colatina 107 1792
0 BRAZIL Piraquara 107 1794
0 BRAZIL Itu 107 1796
0 BRAZIL Moji-Guacu 107 1797
0 BRAZIL Timon 107 1799
0 BRAZIL Braganca Paulista 108 1805
0 BRAZIL Itapevi 108 1807
0 BRAZIL Paranagua 108 1809
0 BRAZIL Camacari 109 1815
0 BRAZIL Pocos de Caldas 110 1836
0 BRAZIL Codo 112 1851
0 BRAZIL Itaguai 113 1864
0 BRAZIL Alagoinhas 116 1875
0 BRAZIL Santa Luzia (MA) 116 1877
0 BRAZIL Uruguaiana 117 1883
0 BRAZIL Itaituba 118 1892
0 BRAZIL Santa Cruz do Sul 118 1894
0 BRAZIL Colombo 118 1896
0 BRAZIL Bage 119 1900
0 BRAZIL Itajai 120 1903
0 BRAZIL Linhares 120 1905
0 BRAZIL Teresopolis 121 1910
0 BRAZIL Altamira 121 1912
0 BRAZIL Praia Grande 122 1922
0 BRAZIL Maraba 122 1924
0 BRAZIL Santa Barbara D'Oeste 122 1926
0 BRAZIL Chapeco 123 1931
0 BRAZIL Rondonopolis 125 1944
0 BRAZIL Cabo 125 1946
0 BRAZIL Caratinga 126 1954
0 BRAZIL Sobral 127 1975
0 BRAZIL Sao Jose dos Pinhais 127 1977
0 BRAZIL Parnaiba 128 1985
0 BRAZIL Juazeiro 128 1987
0 BRAZIL Barueri 130 2005
0 BRAZIL Jequie 135 2026
0 BRAZIL Dourados 136 2039
0 BRAZIL Rio Claro 138 2050
0 BRAZIL Santa Luzia (MG) 138 2051
0 BRAZIL Embu 139 2056
0 BRAZIL Sao Jose 139 2057
0 BRAZIL Alvorada 140 2071
0 BRAZIL Teofilo Otoni 141 2083
0 BRAZIL Americana 143 2087
0 BRAZIL Boa Vista 143 2089
0 BRAZIL Cachoeiro de Itapemirim 144 2091
0 BRAZIL Ribeirao das Neves 144 2092
0 BRAZIL Sete Lagoas 144 2094
0 BRAZIL Caxias 146 2098
0 BRAZIL Criciuma 146 2099
0 BRAZIL Passo Fundo 147 2105
0 BRAZIL Sao Caetano do Sul 149 2116
0 BRAZIL Divinopolis 151 2124
0 BRAZIL Lages 151 2127
0 BRAZIL Marilia 152 2128
0 BRAZIL Susano 156 2154
0 BRAZIL Maracanau 157 2161
0 BRAZIL Sao Carlo 158 2169
0 BRAZIL Nilopolis 158 2171
0 BRAZIL Aracatuba 159 2174
0 BRAZIL Guarapuava 160 2179
0 BRAZIL Taboao da Serra 160 2181
0 BRAZIL Itaborai 161 2192
0 BRAZIL Varzea Grande 162 2197
0 BRAZIL Jacarei 163 2206
0 BRAZIL Caucaia 164 2218
0 BRAZIL Arapiraca 165 2226
0 BRAZIL Itaquaquecetuba 165 2229
0 BRAZIL Presidente Prudente 165 2231
0 BRAZIL Araraquara 166 2234
0 BRAZIL Nova Friburgo 167 2239
0 BRAZIL Barra Mansa 167 2241
0 BRAZIL Viamao 168 2245
0 BRAZIL Sao Leopoldo 168 2248
0 BRAZIL Betim 171 2263
0 BRAZIL Rio Grande 172 2270
0 BRAZIL Juazeiro do Norte 173 2276
0 BRAZIL Petrolina 175 2279
0 BRAZIL Aparecida de Goiania 178 2299
0 BRAZIL Macapa 180 2310
0 BRAZIL Ipatinga 180 2313
0 BRAZIL Gravatai 181 2321
0 BRAZIL Itabuna 185 2336
0 BRAZIL Foz do Iguacu 188 2353
0 BRAZIL Mage 191 2366
0 BRAZIL Mossoro 192 2371
0 BRAZIL Cascavel 193 2379
1 BRAZIL Rio Branco 197 2399
1 BRAZIL Novo Hamburgo 201 2410
1 BRAZIL Guaruja 203 2418
1 BRAZIL Taubate 205 2423
1 BRAZIL Limeira 207 2431
1 BRAZIL Luziania 207 2433
1 BRAZIL Paulista 211 2448
1 BRAZIL Uberaba 211 2450
1 BRAZIL Blumenou 212 2451
1 BRAZIL Caruaru 214 2459
1 BRAZIL Santa Maria 218 2467
1 BRAZIL Volta Redonda 220 2475
1 BRAZIL Serra 222 2485
1 BRAZIL Iheus 223 2495
1 BRAZIL Vitori da Conquista 225 2505
1 BRAZIL Sumare 226 2511
1 BRAZIL Governador Valadares 230 2525
1 BRAZIL Franca 233 2530
1 BRAZIL Ponta Grossa 234 2535
1 BRAZIL Anapolis 239 2550
1 BRAZIL Maringa 240 2553
1 BRAZIL Montes Claros 247 2573
1 BRAZIL Petropolis 255 2598
1 BRAZIL Florianopolis 255 2599
1 BRAZIL Sao Vicente 255 2601
1 BRAZIL Vitoria 258 2616
1 BRAZIL Bauru 260 2623
1 BRAZIL Vila Velha 265 2633
1 BRAZIL Santarem 265 2636
1 BRAZIL Moji das Cruzes 273 2663
1 BRAZIL Cariacico 274 2667
1 BRAZIL Imperatriz 276 2670
1 BRAZIL Canoas 279 2676
1 BRAZIL Sao Jose do Rio Preto 283 2679
1 BRAZIL Carapicuiba 283 2682
1 BRAZIL Piracicaba 284 2686
1 BRAZIL Porto Velho 286 2695
1 BRAZIL Pelotas 289 2700
1 BRAZIL Caxias do Sul 291 2706
1 BRAZIL Maua 293 2716
1 BRAZIL Diadema 304 2731
1 BRAZIL Jundiai 313 2748
1 BRAZIL Campina Grande 326 2770
1 BRAZIL Olindo 341 2788
1 BRAZIL Joinville 346 2797
1 BRAZIL Uberlandia 367 2840
1 BRAZIL Sorocuba 377 2854
1 BRAZIL Juiz de Fora 386 2864
1 BRAZIL Londrina 388 2867
1 BRAZIL Campos dos Goytacazes 389 2872
1 BRAZIL Cuiaba 401 2889
1 BRAZIL Aracaju 401 2893
1 BRAZIL Feira de Santana 406 2906
1 BRAZIL Niteroi 416 2923
1 BRAZIL Sao Joao de Meriti 425 2934
1 BRAZIL Santos 429 2935
1 BRAZIL Ribeirao Preto 431 2938
1 BRAZIL Sao Jose dos Campos 443 2942
1 BRAZIL Contagem 449 2947
1 BRAZIL Jaboatao 482 2983
1 BRAZIL Joao Pessoa 497 2996
1 BRAZIL Campo Grande 526 3013
1 BRAZIL Osasco 563 3049
1 BRAZIL Sao Bernardo do Campo 565 3052
1 BRAZIL Teresina 598 3063
1 BRAZIL Natal 607 3070
1 BRAZIL Santo Andre 614 3074
1 BRAZIL Maceio 628 3077
1 BRAZIL Duque de Caxias 665 3090
1 BRAZIL Sao Luis 696 3113
1 BRAZIL Sao Goncalo 748 3145
1 BRAZIL Guarulhos 781 3175
1 BRAZIL Campinas 846 3191
1 BRAZIL Goiania 921 3214
1 BRAZIL Manaus 1011 3243
1 BRAZIL Belem 1246 3267
1 BRAZIL Porto Alegre 1263 3270
1 BRAZIL Nova Iguacu 1286 3272
1 BRAZIL Curitiba 1290 3274
1 BRAZIL Recife 1290 3278
1 BRAZIL BRASILIA 1596 3302
1 BRAZIL Fortaleza 1758 3322
1 BRAZIL Belo Horizonte 2049 3341
1 BRAZIL Salvador 2056 3346
1 BRAZIL Rio de Janeiro 5336 3378
1 BRAZIL Sao Paolo 9480 3384
0 BRITISH VIRGIN ISLANDS ROAD TOWN 1 6
0 BRUNEI DARUSSALAM BANDAR SERI BEGAWAN 50 979
0 BULGARIA Dobritch 116 279
0 BULGARIA Shoumen 126 322
0 BULGARIA Silvene 150 424
0 BULGARIA Plevene 168 583
0 BULGARIA Stara Zagora 188 790
0 BULGARIA Rousse 210 975
0 BULGARIA Bourgas 226 1077
0 BULGARIA Varna 321 1514
0 BULGARIA Plovdiv 379 1801
1 BULGARIA SOFIA 1221 2958
0 BURKINA FASO Bobo Dioulasso 269 1089
0 BURKINA FASO OUAGADOUGOU 634 2340
0 BURUNDI BUJUMBURA 235 821
0 CAMBODIA PHNOM PENH 394 1683
0 CAMEROON Maroua 104 304
0 CAMEROON Nkongsamba 123 380
1 CAMEROON YAOUNDE 654 2392
1 CAMEROON Douala 1030 2769
0 CANADA Sherbrooke 139 114
0 CANADA Gloucester 102 1439
0 CANADA East York 103 1449
0 CANADA Moncton 107 1509
0 CANADA Nepean 108 1524
0 CANADA Vaughan 111 1573
0 CANADA Kelowna 112 1583
0 CANADA Matsqui 114 1611
0 CANADA Oakville 115 1620
0 CANADA Sydney Glace Bay 116 1643
0 CANADA Thunder Bay 124 1772
0 CANADA Saint John 125 1780
0 CANADA Richmond 127 1802
0 CANADA Longueuil 130 1858
0 CANADA Burlington 130 1860
0 CANADA Trois-Rivieres 136 1913
0 CANADA Kingston 136 1914
0 CANADA York 141 1980
0 CANADA Markham 154 2138
0 CANADA Sudbury 158 2186
0 CANADA Burnaby 159 2191
0 CANADA Chicoutimi-Jonquiere 161 2203
0 CANADA St. John's 172 2287
1 CANADA Regina 192 2422
1 CANADA Saskatoon 210 2514
1 CANADA Brampton 234 2604
1 CANADA Oshawa 240 2630
1 CANADA Surrey 245 2644
1 CANADA Windsor 262 2694
1 CANADA Victoria 288 2760
1 CANADA Etibicoke 310 2805
1 CANADA Laval 314 2809
1 CANADA Halifax 321 2821
1 CANADA Kitchener 356 2887
1 CANADA St. Catharines 365 2907
1 CANADA London 382 2922
1 CANADA Mississauga 463 3021
1 CANADA Scarborough 525 3061
1 CANADA North York 563 3085
1 CANADA Hamilton 600 3101
1 CANADA Quebec 646 3134
1 CANADA Winnipeg 652 3139
1 CANADA Calgary 754 3187
1 CANADA Edmonton 840 3207
1 CANADA OTTAWA 921 3227
1 CANADA Vancouver 1603 3303
1 CANADA Montreal 3127 3344
1 CANADA Toronto 3893 3357
0 CAPE VERDE PRAIA 62 59
0 CAYMAN ISLANDS GEORGETOWN 14 22
0 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC BANGUI 474 1984
0 CHAD N'DJAMENA 179 346
0 CHANNEL ISLANDS ST. HELIER 46 31
0 CHILE La Serena 106 178
0 CHILE Puerto Montt 107 180
0 CHILE Quilpue 107 182
0 CHILE Valdivia 114 189
0 CHILE Osorno 117 201
0 CHILE Punta Arenas 120 207
0 CHILE Chillan 146 262
0 CHILE Iquique 149 277
0 CHILE Talca 164 311
0 CHILE Arica 177 344
0 CHILE Puente Alto 187 392
0 CHILE San Bernardo 188 403
0 CHILE Rancagua 190 426
0 CHILE Temuco 212 607
0 CHILE Antofagasta 219 688
0 CHILE Talcahuano 247 920
0 CHILE Valparaiso 277 1140
0 CHILE Vina del Mar 281 1170
0 CHILE Concepcion 306 1337
1 CHILE SANTIAGO 4385 3310
0 CHINA Taipei 2 78
0 CHINA Jiayl 238 845
0 CHINA Fengshan 102 1320
0 CHINA Tansyuan 106 1350
0 CHINA Jiayuguan 110 1384
0 CHINA Dunhuang 113 1400
0 CHINA Bangiao 115 1405
0 CHINA Bodong 116 1410
0 CHINA Heihe 123 1465
0 CHINA Tumen 123 1466
0 CHINA Altay 129 1493
0 CHINA Chongli 130 1496
0 CHINA Yintan 135 1522
0 CHINA Chenghwa 137 1527
0 CHINA Hetian 138 1536
0 CHINA Manzhouli 138 1537
0 CHINA Lhasa 140 1549
0 CHINA Dongsen 147 1575
0 CHINA Jincheng 157 1613
0 CHINA Yumen 159 1624
0 CHINA Artux 164 1642
0 CHINA Pingdong 165 1645
0 CHINA Shangrao 168 1655
0 CHINA Linxia 169 1661
0 CHINA Shihezi 171 1671
0 CHINA Karamay 174 1685
0 CHINA Homa 178 1696
0 CHINA Tanchun 184 1730
0 CHINA Luohe 188 1753
0 CHINA Lu'an 191 1764
0 CHINA Jining (Shanxi Sheng) 193 1781
0 CHINA Turpan 200 1820
0 CHINA Hailer 200 1823
0 CHINA Korla 203 1842
0 CHINA Wuyishan 207 1859
0 CHINA Changji 207 1861
0 CHINA Hami 212 1874
0 CHINA Qingtongxia 215 1886
0 CHINA Kashi 215 1887
0 CHINA Ulan Hot 229 1943
0 CHINA Beihai 230 1950
0 CHINA Jisou 231 1958
0 CHINA Meizhou 232 1965
0 CHINA Fuyang 232 1968
0 CHINA Chenzhou 234 1978
0 CHINA Shanzhong 236 1994
0 CHINA Wuchuang 243 2016
0 CHINA Aksu 243 2017
0 CHINA Shangqiu 245 2020
0 CHINA Zhoukou 246 2024
0 CHINA Houzhou 248 2030
0 CHINA Kaiyuan 248 2032
0 CHINA Zhumadian 249 2038
0 CHINA Tongling 256 2065
0 CHINA Yining 257 2074
0 CHINA Xuzhou 258 2081
0 CHINA Xifeng 270 2110
0 CHINA Xinyang 273 2115
0 CHINA Huizhou 275 2120
0 CHINA Dong chuan 279 2131
0 CHINA Nanchong 279 2134
0 CHINA Longzing 280 2140
0 CHINA Shizuishan 283 2143
0 CHINA Tongren 284 2146
0 CHINA Jiangmen 285 2150
0 CHINA Ji'an 289 2165
0 CHINA Hechi 290 2173
0 CHINA Yanji 293 2177
0 CHINA Jiuquan 294 2188
0 CHINA Daxian 295 2189
0 CHINA Baise 297 2200
0 CHINA Ya'an 298 2204
0 CHINA Shaown 299 2210
0 CHINA Wuzhou 299 2212
0 CHINA Loudi 300 2217
0 CHINA Puyang 302 2225
0 CHINA Sanya 307 2243
0 CHINA Uhai 310 2254
0 CHINA Sanmenxia 310 2256
0 CHINA Putian 311 2261
0 CHINA Wanxian 314 2264
0 CHINA Shaoguan 315 2266
0 CHINA Cangzhou 315 2268
0 CHINA Lengshuijiang 316 2271
0 CHINA Yan'an 317 2273
0 CHINA Dezhou 321 2282
0 CHINA Yuxi 321 2284
0 CHINA Jilon 324 2290
0 CHINA Lishui 324 2291
0 CHINA Tieli 325 2296
0 CHINA Hengshui 330 2315
0 CHINA Zhuhai 331 2318
0 CHINA Baicheng 335 2330
0 CHINA Hua 339 2333
0 CHINA Zhangzhou 342 2344
0 CHINA Beian 344 2348
0 CHINA Shanwei 344 2350
0 CHINA Hancheng 346 2356
0 CHINA Zhaoqing 349 2360
0 CHINA Fujin 352 2373
0 CHINA Hunanghua 353 2375
1 CHINA Shashi 360 2390
1 CHINA Ninde 361 2393
1 CHINA Zixing 361 2395
1 CHINA Chengde 366 2406
1 CHINA Mishan 367 2408
1 CHINA Yulin (Shanxi) 369 2413
1 CHINA Jingdezhen 370 2414
1 CHINA Nanyang 375 2421
1 CHINA Huangshan 377 2425
1 CHINA Hebi 377 2426
1 CHINA Kaili 382 2434
1 CHINA Baiyin 383 2439
1 CHINA Gejiu 385 2440
1 CHINA Zicheng 385 2444
1 CHINA Pingliang 386 2445
1 CHINA Ganzhou 391 2454
1 CHINA Zunyi 392 2458
1 CHINA Shahe 394 2462
1 CHINA Jiaojing 395 2463
1 CHINA Xiangtan (Hebei Sheng) 396 2465
1 CHINA Shiyan 401 2470
1 CHINA Zalantun 402 2473
1 CHINA Da'an 404 2480
1 CHINA Lengshuitan 404 2482
1 CHINA Dayuan 408 2492
1 CHINA Haikou 410 2498
1 CHINA Chuxiong 411 2499
1 CHINA Liaoyuan 411 2500
1 CHINA Luzhou 412 2504
1 CHINA Tongchuan 414 2506
1 CHINA Yakumshi 416 2515
1 CHINA Chuzhou 417 2516
1 CHINA Duyan 417 2518
1 CHINA Puqi 417 2522
1 CHINA Yiyang 418 2523
1 CHINA Linhe 426 2529
1 CHINA Panjin 428 2533
1 CHINA Foshan 429 2538
1 CHINA Nangong 429 2539
1 CHINA Zhangye 431 2542
1 CHINA Dali 432 2544
1 CHINA Xinzhu 434 2545
1 CHINA Longyan 434 2547
1 CHINA Hanzhong 442 2558
1 CHINA Ma'anshan 445 2562
1 CHINA Qitaihe 445 2564
1 CHINA Dangyang 446 2567
1 CHINA Taizhong 448 2568
1 CHINA Baoji 452 2571
1 CHINA Anda 453 2576
1 CHINA Xiannin 455 2581
1 CHINA Danjiangkou 460 2585
1 CHINA Anqing 464 2590
1 CHINA Nanping 467 2592
1 CHINA Yuci 467 2596
1 CHINA Shouzhou 470 2611
1 CHINA Shuanayashan 470 2613
1 CHINA Tainan 475 2622
1 CHINA Dunhua 477 2627
1 CHINA Xichang 481 2631
1 CHINA Zuozhou 487 2638
1 CHINA Baihua 488 2641
1 CHINA Zhangshu 489 2643
1 CHINA Yichang 492 2647
1 CHINA Yuncheng 492 2650
1 CHINA Boutou 495 2657
1 CHINA Yinchuan 502 2665
1 CHINA Shangzhou 511 2672
1 CHINA Taonan 511 2674
1 CHINA Qinhuangdo 519 2684
1 CHINA Shaoyang 523 2690
1 CHINA Fuan 526 2697
1 CHINA Maoming 533 2702
1 CHINA Shangzhi 534 2709
1 CHINA Huaibei 536 2712
1 CHINA Lianyungang 537 2713
1 CHINA Heyuan 545 2719
1 CHINA Huangshi 546 2721
1 CHINA Changzhi 552 2725
1 CHINA Wuhu 553 2726
1 CHINA Guilin 557 2730
1 CHINA Anlu 558 2734
1 CHINA Buizhou 563 2737
1 CHINA Zhenchu 569 2742
1 CHINA Guichi 571 2744
1 CHINA Yingkow 572 2746
1 CHINA Yangquan 575 2750
1 CHINA Shishou 579 2752
1 CHINA Xinji 582 2755
1 CHINA Linfen 583 2757
1 CHINA Yingcheng 584 2759
1 CHINA Sanming 586 2761
1 CHINA Xinyi 593 2766
1 CHINA Baoding 595 2767
1 CHINA Xinyu 608 2776
1 CHINA Donglin 608 2778
1 CHINA Anyang 617 2783
1 CHINA Zhaotang 620 2786
1 CHINA Panzhihua 632 2795
1 CHINA Xiamen 639 2800
1 CHINA Liaoyang 640 2804
1 CHINA Jieshou 642 2806
1 CHINA Dongying 644 2808
1 CHINA Yuanjiang 644 2810
1 CHINA Hegang 647 2813
1 CHINA Wuxue 649 2818
1 CHINA Anshun 658 2823
1 CHINA Dandong 661 2828
1 CHINA Qianjiang 668 2833
1 CHINA Zhoushan 672 2837
1 CHINA Tongliao 673 2843
1 CHINA Linqing 673 2845
1 CHINA Jinchang 677 2847
1 CHINA Yibin 685 2848
1 CHINA Gaocheng 685 2850
1 CHINA Kaifeng 693 2857
1 CHINA Bengbu 695 2860
1 CHINA Xining 698 2863
1 CHINA Enshi 713 2871
1 CHINA Zhangjiakou 720 2876
1 CHINA Hunjiang 722 2880
1 CHINA Boshan 723 2882
1 CHINA Quzhou 727 2883
1 CHINA Changzhou 730 2886
1 CHINA Hailun 734 2888
1 CHINA Jinzhou 736 2895
1 CHINA Xianyang 737 2897
1 CHINA Shuangcheng 739 2899
1 CHINA Fuxin 743 2901
1 CHINA Honghu 744 2903
1 CHINA Jiamusi 745 2908
1 CHINA Mudangiang 751 2911
1 CHINA Liuzhou 751 2913
1 CHINA Quanzhou 753 2915
1 CHINA Chaohu 760 2921
1 CHINA Lichuan 764 2925
1 CHINA Weinan 766 2927
1 CHINA Xuanzhou 769 2929
1 CHINA Suihua 770 2932
1 CHINA Jiujiang 791 2940
1 CHINA Beidong 797 2941
1 CHINA Guangshui 817 2946
1 CHINA Qujing 824 2949
1 CHINA Gaoxiong 828 2951
1 CHINA Jixi 835 2956
1 CHINA Yichun (Jiangxi Sheng) 836 2957
1 CHINA Liaocheng 838 2959
1 CHINA Ankang 859 2968
1 CHINA Guangnyuan 860 2970
1 CHINA Wuwei 864 2972
1 CHINA Yangjiang 869 2974
1 CHINA Linchuan 873 2975
1 CHINA Shenzhen 875 2978
1 CHINA Yichun (Heilongjiang Sheng) 882 2980
1 CHINA Shantou 885 2985
1 CHINA Huangyan 889 2989
1 CHINA Ezhou 892 2991
1 CHINA Benxi 938 3000
1 CHINA Hohhoit 938 3002
1 CHINA Fuyu 945 3006
1 CHINA Yongzhou 946 3007
1 CHINA Qingyuan 963 3011
1 CHINA Zigong 977 3018
1 CHINA Linhai 981 3020
1 CHINA Sifen 987 3022
1 CHINA Chaoyang 990 3024
1 CHINA Qinzhou 992 3025
1 CHINA Daqing 997 3028
1 CHINA Fulin 1005 3030
1 CHINA Lianyuan 1007 3032
1 CHINA Jingmen 1017 3034
1 CHINA Fengcheng 1019 3038
1 CHINA Dingzhou 1025 3040
1 CHINA Huzhou 1028 3042
1 CHINA Rizhao 1028 3044
1 CHINA Tianshui 1040 3054
1 CHINA Zhanjiang 1049 3055
1 CHINA Macheng 1057 3058
1 CHINA Yueyang 1078 3060
1 CHINA Langfang 1078 3062
1 CHINA Tieling 1098 3066
1 CHINA Hefei 1100 3067
1 CHINA Heze 1155 3078
1 CHINA Nanning 1159 3080
1 CHINA Urumqi 1161 3081
1 CHINA Haozhou 1198 3083
1 CHINA Tonghua 1199 3086
1 CHINA Luoyang 1202 3088
1 CHINA Huainan 1228 3093
1 CHINA Chungshan 1228 3096
1 CHINA Botou 1229 3097
1 CHINA Xiaocan 1255 3102
1 CHINA Suinin 1260 3104
1 CHINA Nanchang 1262 3105
1 CHINA Shaoxing 1271 3111
1 CHINA Datong 1277 3115
1 CHINA Zhenjiang 1280 3117
1 CHINA Deyang 1287 3119
1 CHINA Neijiang 1289 3122
1 CHINA Chaozhou 1294 3124
1 CHINA Yulin (Hunan) 1323 3128
1 CHINA Changsha 1329 3131
1 CHINA Jinxi 1350 3135
1 CHINA Jiaxing 1359 3137
1 CHINA Xiantao 1361 3140
1 CHINA Xuchang 1369 3144
1 CHINA Shijianzhuang 1372 3149
1 CHINA Guikong 1377 3151
1 CHINA Pinxiang 1388 3152
1 CHINA Fushun 1388 3155
1 CHINA Dengzhou 1391 3158
1 CHINA Siping 1395 3160
1 CHINA Fuzhou (Fujian Sheng) 1396 3163
1 CHINA Qiqihar 1401 3166
1 CHINA Changde 1410 3169
1 CHINA Dongshan 1413 3171
