City Characteristics

City Characteristics
COUW98 COUNTRY CITY POP93 KOEPC93 KTOE93 PLANTS94 BIO93 MINRNKRNKD
USA UNITED STATES OF AMERICA New York 19670 7805 153524.35 16302 320660 3385
USA UNITED STATES OF AMERICA Los Angeles 15048 7805 117449.64 16302 245312 3383
MEX MEXICO MEXICO, CIUDAD DE 13879 1497 20776.863 25000 346975 3382
IND INDIA Bombay 12596 237 2985.252 15000 188940 3380
JPN JAPAN TOKYO 11927 3700 44129.9 4700 56057 3377
IND INDIA Calcutta 11022 237 2612.214 15000 165330 3374
ARG ARGENTINA BUENOS AIRES 10686 1480 15815.28 9000 96174 3372
KOR KOREA, REP OF SEOUL 10613 2815 29875.595 2898 30756 3370
BRA BRAZIL Sao Paolo 9480 725 6873 55000 521400 3384
FRA FRANCE PARIS 9319 4165 38813.635 4500 41936 3365
RUS RUSSIAN FEDERATION MOSKVA 8957 4863 43557.891

3369
IND INDIA Delhi 8419 237 1995.303 15000 126285 3362
USA UNITED STATES OF AMERICA Chicago 8410 7805 65640.05 16302 137100 3381
CHN CHINA Shanghai 8206 632 5186.192 30000 246180 3376
IDN INDONESIA JAKARTA 7886 405 3193.83 27500 216865 3368
TUR TURKEY Istanbul 7490 976 7310.24 8472 63455 3356
CHN CHINA BEIJING (PEKING) 7362 632 4652.784 30000 220860 3371
USA UNITED STATES OF AMERICA WASHINGTON D.C. 6920 7805 54010.6 16302 112810 3379
GBR UNITED KINGDOM LONDON 6803 3758 25565.674 1550 10545 3354
EGY EGYPT, ARAB REPUBLIC OF CAIRO 6800 603 4100.4 2066 14049 3348
PHL PHILIPPINES MANILA 6720 312 2096.64 8000 53760 3345
PER PERU LIMA 6415 348 2232.42 17121 109831 3343
USA UNITED STATES OF AMERICA San Francisco 6410 7805 50030.05 16302 104496 3375
TAI TAIWAN T'AIPEI 6130



3340
IRN IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF TEHRAN 6043 1467 8865.081

3337
USA UNITED STATES OF AMERICA Philadelphia 5939 7805 46353.895 16302 96818 3373
THA THAILAND BANGKOK 5876 686 4030.936 11000 64636 3333
CHN CHINA Tianjin 5804 632 3668.128 30000 174120 3363
USA UNITED STATES OF AMERICA Boston 5439 7805 42451.395 16302 88667 3367
IND INDIA Madras 5422 237 1285.014 15000 81330 3326
HKG HONG KONG HONG KONG 5396 2250 12141

3324
BRA BRAZIL Rio de Janeiro 5336 725 3868.6 55000 293480 3378
USA UNITED STATES OF AMERICA Detroit 5246 7805 40945.03 16302 85520 3364
PAK PAKISTAN Karachi 5181 231 1196.811 4929 25537 3318
CHN CHINA Qingdo 5125 632 3239 30000 153750 3360
RUS RUSSIAN FEDERATION St. Petersburg 5004 4863 24334.452

3347
CHN CHINA Shenyang 4655 632 2941.96 30000 139650 3358
CHL CHILE SANTIAGO 4385 943 4135.055 5125 22473 3310
USA UNITED STATES OF AMERICA Dallas 4215 7805 32898.075 16302 68713 3361
COL COLOMBIA SANTA FE DE BOGOTA 4177 604 2522.908 50000 208850 3366
IND INDIA Bangalore 4130 237 978.81 15000 61950 3304
USA UNITED STATES OF AMERICA Houston 3962 7805 30923.41 16302 64589 3359
VNM VIET NAM Ho Chi Minh 3924 94 368.856

3299
CHN CHINA Guangzhou 3918 632 2476.176 30000 117540 3353
CAN CANADA Toronto 3893 7618 29656.874 2920 11368 3357
IRQ IRAQ BAGDAD 3841 1083 4159.803

3295
CHN CHINA Wuhan 3833 632 2422.456 30000 114990 3352
CHN CHINA Tai'an 3825 632 2417.4 30000 114750 3350
KOR KOREA, REP OF Busan 3798 2815 10691.37 2898 11007 3288
AUS AUSTRALIA Sydney 3657 5233 19137.081 15000 54855 3330
CHN CHINA Harbin 3597 632 2273.304 30000 107910 3339
CHN CHINA Chengdu 3484 632 2201.888 30000 104520 3336
CHN CHINA Dalian 3474 632 2195.568 30000 104220 3332
DEU GERMANY BERLIN 3454 4161 14372.094

3309
BGD BANGLADESH DHAKA 3397 61 207.217 5000 16985 3276
EGY EGYPT, ARAB REPUBLIC OF Alexandria 3380 603 2038.14 2066 6983 3273
CHN CHINA Ningbo 3351 632 2117.832 30000 100530 3329
IND INDIA Ahmedabad 3312 237 784.944 15000 49680 3268
USA UNITED STATES OF AMERICA Miami 3309 7805 25826.745 16302 53943 3355
CHN CHINA Suzhou 3273 632 2068.536 30000 98190 3328
JPN JAPAN Yokohama 3272 3700 12106.4 4700 15378 3298
CHN CHINA Yantai 3205 632 2025.56 30000 96150 3320
CHN CHINA Zaozhuang 3192 632 2017.344 30000 95760 3317
CHN CHINA Wuxi 3182 632 2011.024 30000 95460 3315
IND INDIA Hyderabad 3146 237 745.602 15000 47190 3256
USA UNITED STATES OF AMERICA Atlanta 3143 7805 24531.115 16302 51237 3351
USA UNITED STATES OF AMERICA Seattle 3131 7805 24437.455 16302 51042 3349
CAN CANADA Montreal 3127 7618 23821.486 2920 9131 3344
CHN CHINA Chongqing 3123 632 1973.736 30000 93690 3314
AUS AUSTRALIA Melbourne 3081 5233 16122.873 15000 46215 3316
VNM VIET NAM HANOI 3056 94 287.264

3247
CHN CHINA Weifang 3038 632 1920.016 30000 91140 3312
TUR TURKEY ANKARA 3028 976 2955.328 8472 25653 3242
GRC GREECE ATHINAI 3027 2190 6629.13 4900 14832 3240
CHN CHINA Xiangfan 2986 632 1887.152 30000 89580 3308
CHN CHINA Changchun 2981 632 1883.992 30000 89430 3307
ESP SPAIN MADRID 2976 2391 7115.616

3238
PAK PAKISTAN Lahore 2953 231 682.143 4929 14555 3232
MAR MOROCCO Casablanca 2943 296 871.128 3600 10595 3230
USA UNITED STATES OF AMERICA Cleveland 2890 7805 22556.45 16302 47113 3342
SGP SINGAPORE SINGAPORE 2874 7021 20178.354 2000 5748 3334
CHN CHINA Xi'an 2873 632 1815.736 30000 86190 3301
VEN VENEZUELA CARACUS 2784 2040 5679.36 20000 55680 3246
CHN CHINA Yangzhou 2769 632 1750.008 30000 83070 3297
ITA ITALY ROMA 2693 2723 7333.039 5463 14712 3244
ZAR CONGO, DEM REP OF THE KINSHASA 2664 47 125.208 11000 29304 3218
UKR UKRAINE KIEV 2643 3711 9808.173 2927 7736 3282
USA UNITED STATES OF AMERICA Minneapolis 2618 7805 20433.49 16302 42679 3338
CHN CHINA Huaiyin 2614 632 1652.048 30000 78420 3294
CHN CHINA Nanjiang 2611 632 1650.152 30000 78330 3292
JPN JAPAN Osaka 2603 3700 9631.1 4700 12234 3280
USA UNITED STATES OF AMERICA San Diego 2601 7805 20300.805 16302 42402 3335
CHN CHINA Hangzhou 2590 632 1636.88 30000 77700 3290
PRT PORTUGAL LISBOA 2561 1779 4556.019 2500 6403 3204
USA UNITED STATES OF AMERICA St. Louis 2519 7805 19660.795 16302 41065 3331
MMR MYANMAR YANGON 2513 44 110.572 7000 17591 3199
IND INDIA Pune 2494 237 591.078 15000 37410 3196
CHN CHINA Gaicheng 2488 632 1572.416 30000 74640 3287
CHN CHINA Zibo 2484 632 1569.888 30000 74520 3286
CHN CHINA Anshan 2479 632 1566.728 30000 74370 3284
USA UNITED STATES OF AMERICA Baltimore 2434 7805 18997.37 16302 39679 3327
USA UNITED STATES OF AMERICA Pittsburgh 2406 7805 18778.83 16302 39223 3325
CHN CHINA Jinan 2404 632 1519.328 30000 72120 3279
TUR TURKEY Izmir 2333 976 2277.008 8472 19765 3184
USA UNITED STATES OF AMERICA Phoenix 2330 7805 18185.65 16302 37984 3323
MEX MEXICO Guadalajara 2265 1497 3390.705 25000 56625 3252
CHN CHINA Jilin 2252 632 1423.264 30000 67560 3263
KOR KOREA, REP OF Daegu 2229 2815 6274.635 2898 6460 3201
CHN CHINA Taiyan 2225 632 1406.2 30000 66750 3261
CHN CHINA Jinhua 2216 632 1400.512 30000 66480 3259
ETH ETHIOPIA ADDIS ABABA 2213 21 46.473 6500 14385 3172
JPN JAPAN Nagoya 2162 3700 7999.4 4700 10161 3257
EGY EGYPT, ARAB REPUBLIC OF Giza 2144 603 1292.832 2066 4430 3167
CUB CUBA LA HABANA 2143 897 1922.271 6004 12867 3164
USA UNITED STATES OF AMERICA Tampa 2107 7805 16445.135 16302 34348 3321
UZB UZBEKISTAN TASHKENT 2094 2150 4502.1

3161
USA UNITED STATES OF AMERICA Denver 2089 7805 16304.645 16302 34055 3319
ROM ROMANIA BUCURESTI 2066 1922 3970.852 3175 6560 3156
BRA BRAZIL Salvador 2056 725 1490.6 55000 113080 3346
BRA BRAZIL Belo Horizonte 2049 725 1485.525 55000 112695 3341
AUT AUSTRIA WIEN 2044 3215 6571.46 2950 6030 3209
IND INDIA Kanpur 2030 237 481.11 15000 30450 3147
IDN INDONESIA Surabaja 2028 405 821.34 27500 55770 3249
HUN HUNGARY BUDAPEST 2012 2467 4963.604 2148 4322 3142
MEX MEXICO Monterrey 2002 1497 2996.994 25000 50050 3212
CIV COTE D'IVOIRE Abidjan 1929 105 202.545 3517 6784 3138
ZAF SOUTH AFRICA CAPE TOWN 1911



3136
USA UNITED STATES OF AMERICA Portland (Or.) 1897 7805 14806.085 16302 30925 3313
USA UNITED STATES OF AMERICA Cincinnati 1865 7805 14556.325 16302 30403 3311
TAI TAIWAN Kaohsiung 1845



3129
CHN CHINA Liupanshui 1844 632 1165.408 30000 55320 3241
CHN CHINA Pingdingshan 1828 632 1155.296 30000 54840 3237
CHN CHINA Xuzhou (Jiangsu Sheng) 1827 632 1154.664 30000 54810 3236
KOR KOREA, REP OF Inchon (Incheon) 1818 2815 5117.67 2898 5269 3153
PRI PUERTO RICO SAN JUAN 1816 2016 3661.056

3120
CHN CHINA Hengyang 1815 632 1147.08 30000 54450 3234
AUS AUSTRALIA Adelaide 1804 5233 9440.332 15000 27060 3275
CHN CHINA Xinxiang 1770 632 1118.64 30000 53100 3228
CHN CHINA Handan 1769 632 1118.008 30000 53070 3226
BRA BRAZIL Fortaleza 1758 725 1274.55 55000 96690 3322
CHN CHINA Zhengzhou 1752 632 1107.264 30000 52560 3224
DZA ALGERIA ALGER 1740 915 1592.1 3100 5394 3106
CHN CHINA Dongwan 1737 632 1097.784 30000 52110 3222
CHN CHINA Weihai 1733 632 1095.256 30000 51990 3221
JPN JAPAN Sapporo 1717 3700 6352.9 4700 8070 3206
CHN CHINA Mianyang 1701 632 1075.032 30000 51030 3216
GTM GUATEMALA GUATEMALA 1676 181 303.356 8000 13408 3098
DEU GERMANY Hamburg 1675 4161 6969.675

3223
IND INDIA Lucknow 1669 237 395.553 15000 25035 3094
CHN CHINA Guiyang 1665 632 1052.28 30000 49950 3210
IND INDIA Nagpur 1664 237 394.368 15000 24960 3089
BLR BELARUS MINSK 1658 2957 4902.706

3133
POL POLAND WARSZAWA 1654 2518 4164.772 2300 3804 3084
CHN CHINA Wenzhou 1650 632 1042.8 30000 49500 3208
USA UNITED STATES OF AMERICA Milwaukee 1629 7805 12714.345 16302 26556 3306
UKR UKRAINE Kharkov 1622 3711 6019.242 2927 4748 3192
CHN CHINA Lanzhou 1618 632 1022.576 30000 48540 3205
USA UNITED STATES OF AMERICA Kansas City (Mo.) 1617 7805 12620.685 16302 26360 3305
CHN CHINA Kumming 1612 632 1018.784 30000 48360 3203
ZAF SOUTH AFRICA Johannesburg 1609 2239 3602.551 23000 37007 3099
CAN CANADA Vancouver 1603 7618 12211.654 2920 4681 3303
CHN CHINA Nantong 1602 632 1012.464 30000 48060 3200
PRK KOREA, DPR OF P'YONGYANG 1600 1339 2142.4 2898 4637 3069
BRA BRAZIL BRASILIA 1596 725 1157.1 55000 87780 3302
ESP SPAIN Barcelona 1596 2391 3816.036

3064
CHN CHINA Linyi 1590 632 1004.88 30000 47700 3198
CHN CHINA Jiaozuo 1578 632 997.296 30000 47340 3195
USA UNITED STATES OF AMERICA Sacramento 1563 7805 12199.215 16302 25480 3300
DOM DOMINICAN REPUBLIC SANTO DOMINGO 1541 475 731.975 5000 7705 3056
CHN CHINA Xiangtan 1531 632 967.592 30000 45930 3188
CHN CHINA Zhuzhou 1522 632 961.904 30000 45660 3183
IND INDIA Surat 1519 237 360.003 15000 22785 3050
IND INDIA Jaipur 1518 237 359.766 15000 22770 3047
SYR SYRIAN ARAB REPUBLIC DAMASCUS 1510 968 1461.68

3045
ECU ECUADOR Guayaquil 1508 514 775.112 18250 27521 3043
ISR ISRAEL Tel Aviv-Yafo 1502 2705 4062.91

3068
JPN JAPAN Kobe 1499 3700 5546.3 4700 7045 3180
USA UNITED STATES OF AMERICA Norfolk 1497 7805 11684.085 16302 24404 3296
SYR SYRIAN ARAB REPUBLIC Aleppo 1493 968 1445.224

3036
CHN CHINA Tangshan 1485 632 938.52 30000 44550 3181
CHN CHINA Tiamen 1484 632 937.888 30000 44520 3179
TUR TURKEY Adana 1472 976 1436.672 8472 12471 3031
RUS RUSSIAN FEDERATION Novosibirsk 1472 4863 7158.336

3239
CHN CHINA Jining (Shandong Sheng) 1466 632 926.512 30000 43980 3178
IRN IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF Mashhad 1464 1467 2147.688

3026
IDN INDONESIA Bandung 1463 405 592.515 27500 40233 3132
JPN JAPAN Kyoto 1457 3700 5390.9 4700 6848 3176
COL COLOMBIA Medellin 1452 604 877.008 50000 72600 3281
RUS RUSSIAN FEDERATION Nizhny Novgorod 1451 4863 7056.213

3233
VNM VIET NAM Haiphong 1448 94 136.112

3016
USA UNITED STATES OF AMERICA Indianapolis 1424 7805 11114.32 16302 23214 3293
AFG AFGHANISTAN KABUL 1424 116 165.184

3014
CHN CHINA Dongshan 1413 632 893.016 30000 42390 3171
RUS RUSSIAN FEDERATION Ekaterinoburg 1413 4863 6871.419

3220
CHN CHINA Changde 1410 632 891.12 30000 42300 3169
CHN CHINA Qiqihar 1401 632 885.432 30000 42030 3166
CHN CHINA Fuzhou (Fujian Sheng) 1396 632 882.272 30000 41880 3163
TUN TUNISIA TUNIS 1395 597 832.815 2150 2999 2998
CHN CHINA Siping 1395 632 881.64 30000 41850 3160
USA UNITED STATES OF AMERICA Columbus (Oh.) 1394 7805 10880.17 16302 22725 3291
CHN CHINA Dengzhou 1391 632 879.112 30000 41730 3158
CHN CHINA Fushun 1388 632 877.216 30000 41640 3155
CHN CHINA Pinxiang 1388 632 877.216 30000 41640 3152
IDN INDONESIA Medan 1379 405 558.495 27500 37923 3108
USA UNITED STATES OF AMERICA San Antonio 1379 7805 10763.095 16302 22480 3289
ZAF SOUTH AFRICA East Rand 1379



2987
CHN CHINA Guikong 1377 632 870.264 30000 41310 3151
SEN SENEGAL DAKAR 1375 96 132 2062 2835 2981
CHN CHINA Shijianzhuang 1372 632 867.104 30000 41160 3149
ITA ITALY Milano 1371 2723 3733.233 5463 7490 3035
CHN CHINA Xuchang 1369 632 865.208 30000 41070 3144
COL COLOMBIA Cali 1369 604 826.876 50000 68450 3265
BGD BANGLADESH Chittagong 1364 61 83.204 5000 6820 2973
VEN VENEZUELA Maracaibo 1364 2040 2782.56 20000 27280 2994
CHN CHINA Xiantao 1361 632 860.152 30000 40830 3140
URY URUGUAY MONTEVIDEO 1360 614 835.04 2184 2970 2966
CHN CHINA Jiaxing 1359 632 858.888 30000 40770 3137
CHN CHINA Jinxi 1350 632 853.2 30000 40500 3135
MEX MEXICO Netzahualcoyoti 1342 1497 2008.974 25000 33550 3072
DNK DENMARK KOBENHAVN 1339 3802 5090.878 1200 1607 3150
CHN CHINA Changsha 1329 632 839.928 30000 39870 3131
CHN CHINA Yulin (Hunan) 1323 632 836.136 30000 39690 3128
TUR TURKEY Bursa 1317 976 1285.392 8472 11158 2954
USA UNITED STATES OF AMERICA Orlando 1305 7805 10185.525 16302 21274 3285
USA UNITED STATES OF AMERICA New Orleans 1303 7805 10169.915 16302 21242 3283
AUS AUSTRALIA Brisbane 1302 5233 6813.366 15000 19530 3219
CHN CHINA Chaozhou 1294 632 817.808 30000 38820 3124
BRA BRAZIL Curitiba 1290 725 935.25 55000 70950 3274
BRA BRAZIL Recife 1290 725 935.25 55000 70950 3278
CHN CHINA Neijiang 1289 632 814.648 30000 38670 3122
CHN CHINA Deyang 1287 632 813.384 30000 38610 3119
BRA BRAZIL Nova Iguacu 1286 725 932.35 55000 70730 3272
CHN CHINA Zhenjiang 1280 632 808.96 30000 38400 3117
CHN CHINA Datong 1277 632 807.064 30000 38310 3115
RUS RUSSIAN FEDERATION Samara (Samarskaya ob.) 1271 4863 6180.873

3193
CHN CHINA Shaoxing 1271 632 803.272 30000 38130 3111
GEO GEORGIA TBILISI 1268 844 1070.192

2933
SDN SUDAN Nyala 1267 67 84.889 3132 3968 2930
BRA BRAZIL Porto Alegre 1263 725 915.675 55000 69465 3270
FRA FRANCE Lyon 1262 4165 5256.23 4500 5679 3165
CHN CHINA Nanchang 1262 632 797.584 30000 37860 3105
JPN JAPAN Fukuoka 1262 3700 4669.4 4700 5931 3109
CHN CHINA Suinin 1260 632 796.32 30000 37800 3104
CHN CHINA Xiaocan 1255 632 793.16 30000 37650 3102
ARM ARMENIA YEREVAN 1254 605 758.67

2917
BRA BRAZIL Belem 1246 725 903.35 55000 68530 3267
DEU GERMANY Munchen 1241 4161 5163.801

3162
FRA FRANCE Aix-en-Provence 1231 4165 5127.115 4500 5540 3159
FRA FRANCE Marseille 1231 4165 5127.115 4500 5540 3157
CHN CHINA Botou 1229 632 776.728 30000 36870 3097
CHN CHINA Huainan 1228 632 776.096 30000 36840 3093
CHN CHINA Chungshan 1228 632 776.096 30000 36840 3096
BGR BULGARIA SOFIA 1221 2551 3114.771 3505 4280 2958
MAR MOROCCO RABAT 1220 296 361.12 3600 4392 2902
USA UNITED STATES OF AMERICA Charlotte 1212 7805 9459.66 16302 19758 3277
CZE CZECH REPUBLIC PRAHA 1212 3856 4673.472

3110
CHN CHINA Luoyang 1202 632 759.664 30000 36060 3088
CHN CHINA Tonghua 1199 632 757.768 30000 35970 3086
CHN CHINA Haozhou 1198 632 757.136 30000 35940 3083
ARG ARGENTINA Cordoba 1198 1480 1773.04 9000 10782 2891
KAZ KAZAKHSTAN ALMATY 1198 3933 4711.734

3114
JPN JAPAN Kawasaki 1195 3700 4421.5 4700 5617 3091
USA UNITED STATES OF AMERICA Buffalo 1194 7805 9319.17 16302 19465 3271
RUS RUSSIAN FEDERATION Omsk 1193 4863 5801.559

3189
AUS AUSTRALIA Perth 1193 5233 6242.969 15000 17895 3194
UKR UKRAINE Dnepropetrovsk 1190 3711 4416.09 2927 3483 3087
PRT PORTUGAL Porto 1174 1779 2088.546 2500 2935 2874
RUS RUSSIAN FEDERATION Chelyabinsk 1170 4863 5689.71

3182
KEN KENYA NAIROBI 1162 109 126.658 6000 6972 2869
CHN CHINA Urumqi 1161 632 733.752 30000 34830 3081
CHN CHINA Nanning 1159 632 732.488 30000 34770 3080
USA UNITED STATES OF AMERICA Hartford 1156 7805 9022.58 16302 18845 3269
CHN CHINA Heze 1155 632 729.96 30000 34650 3078
AZE AZERBAIJAN BAKU 1149 2199 2526.651

2861
IND INDIA Kochi 1141 237 270.417 15000 17115 2858
KOR KOREA, REP OF Gwangju 1139 2815 3206.285 2898 3301 2976
MEX MEXICO Puebla de Zaragoza 1137 1497 1702.089 25000 28425 3009
YUG YUGOSLAVIA BEOGRAD 1137 1135 1290.495

2851
USA UNITED STATES OF AMERICA Providence 1131 7805 8827.455 16302 18438 3266
USA UNITED STATES OF AMERICA Salt Lake City 1128 7805 8804.04 16302 18389 3264
IND INDIA Vadadara 1127 237 267.099 15000 16905 2846
UKR UKRAINE Donetsk (Donestskaya ob.) 1121 3711 4160.031 2927 3281 3079
ARG ARGENTINA La Matanza 1112 1480 1645.76 9000 10008 2841
IND INDIA Indore 1109 237 262.833 15000 16635 2838
RUS RUSSIAN FEDERATION Perm 1108 4863 5388.204

3174
RUS RUSSIAN FEDERATION Kazan 1107 4863 5383.341

3170
PAK PAKISTAN Faisalabad (Lyallpur) 1104 231 255.024 4929 5442 2831
ECU ECUADOR QUITO 1101 514 565.914 18250 20093 2835
IND INDIA Coimbatore 1101 237 260.937 15000 16515 2827
RUS RUSSIAN FEDERATION Ufa 1100 4863 5349.3

3168
IND INDIA Patna 1100 237 260.7 15000 16500 2824
CHN CHINA Hefei 1100 632 695.2 30000 33000 3067
CHN CHINA Tieling 1098 632 693.936 30000 32940 3066
JPN JAPAN Hiroshima 1097 3700 4058.9 4700 5156 3065
ARG ARGENTINA Rosario 1096 1480 1622.08 9000 9864 2817
TZA TANZANIA, UNITED REP. OF Dar es Salaam 1096 34 37.264 10000 10960 2816
UKR UKRAINE Odessa 1096 3711 4067.256 2927 3208 3071
IND INDIA Madurai 1086 237 257.382 15000 16290 2811
NLD NETHERLANDS AMSTERDAM 1086 4589 4983.654 1170 1271 3141
USA UNITED STATES OF AMERICA Rochester (Ny.) 1081 7805 8437.205 16302 17622 3262
CHN CHINA Yueyang 1078 632 681.296 30000 32340 3060
CHN CHINA Langfang 1078 632 681.296 30000 32340 3062
USA UNITED STATES OF AMERICA Greensboro 1078 7805 8413.79 16302 17574 3260
NLD NETHERLANDS Rotterdam 1065 4589 4887.285 1170 1246 3127
IND INDIA Bhopal 1063 237 251.931 15000 15945 2796
NGA NIGERIA Lagos 1061 102 108.222 4614 4895 2793
IND INDIA Visakhapatnam 1057 237 250.509 15000 15855 2789
CHN CHINA Macheng 1057 632 668.024 30000 31710 3058
ITA ITALY Napoli 1055 2723 2872.765 5463 5763 2916
KOR KOREA, REP OF Daejean 1050 2815 2955.75 2898 3043 2936
CHN CHINA Zhanjiang 1049 632 662.968 30000 31470 3055
IND INDIA Ludhiana 1043 237 247.191 15000 15645 2781
TUR TURKEY Konya 1040 976 1015.04 8472 8811 2779
CHN CHINA Tianshui 1040 632 657.28 30000 31200 3054
VEN VENEZUELA Valencia 1034 2040 2109.36 20000 20680 2853
USA UNITED STATES OF AMERICA Memphis 1034 7805 8070.37 16302 16856 3258
RUS RUSSIAN FEDERATION Volgograd 1031 4863 5013.753

3148
IND INDIA Varanasi 1031 237 244.347 15000 15465 2772
CMR CAMEROON Douala 1030 106 109.18 8000 8240 2769
CHN CHINA Huzhou 1028 632 649.696 30000 30840 3042
CHN CHINA Rizhao 1028 632 649.696 30000 30840 3044
IDN INDONESIA Semarang 1027 405 415.935 27500 28243 3004
RUS RUSSIAN FEDERATION Rostov-no-Donu 1027 4863 4994.301

3146
CHN CHINA Dingzhou 1025 632 647.8 30000 30750 3040
USA UNITED STATES OF AMERICA Nashville-Davidson 1023 7805 7984.515 16302 16677 3255
JPN JAPAN Kitakyushu 1021 3700 3777.7 4700 4799 3039
CHN CHINA Fengcheng 1019 632 644.008 30000 30570 3038
CHN CHINA Jingmen 1017 632 642.744 30000 30510 3034
IND INDIA Kalyan 1015 237 240.555 15000 15225 2753
BRA BRAZIL Manaus 1011 725 732.975 55000 55605 3243
CHN CHINA Lianyuan 1007 632 636.424 30000 30210 3032
CHN CHINA Fulin 1005 632 635.16 30000 30150 3030